| | | | | 구분 | | 시험일 | | 인터넷 접수기간 | | 방문 접수기간 | | 성적발표일 | | 추가시험 (1회차 시험) | | 10월 09일(토) | | 7월 19일(월) ~ 8월 15일(일) | | 없음 | | 10월 20일(수) 오후 3시 | | | | | | | | | 11월 13일(토) | | 8월 23일(월) ~ 9월 19일(일) | | | 11월 24일(수) 오후 3시 | | | | | | | | | 12월 11일(토) | | 10월 04일(월) ~ 10월 31일(일) | | | 12월 22일(수) 오후 3시 | | | | | | | | | | 기존시험 (2회차 시험) | | 10월 24일(일) | | 8월 9일(월) ~ 9월 5일(일) | | 8월 30일(월) ~ 9월 2일(목) | | 11월 3일(수) 오후 3시 | | | | | | | | | | 11월 21일(일) | | 9월 13일(월) ~ 10월 10일(일) | | 9월 27일(월) ~ 9월 30일(목) | | 12월 01일(수) 오후 3시 | | | | | | | | | | 12월 19일(일) | | 10월 11일(월) ~ 11월 7일(일) | | 10월 25일(월) ~ 10월 28일(목) | | 12월 29일(수) 오후 3시 | | | | | | | | | | | ㆍ인터넷 접수방법 : www.jpt.co.kr ㆍ문의 : 02) 2280 - 7232 | | | 시험일 | | 구분 | | 접수기간 | | 성적 발표일 | | | 10.08.15(일) | | 정기접수[연장] | | 10.08.04(일) 밤 12시까지 | | 10.08.25(수) | | 10.09.12(일) | | 정기접수 | | 10.07.25(일) 밤 12시까지 | | 10.09.22(수) | | 10.10.09(토) | | 정기접수 | | 10.07.19(월) 오전 10시 ~ 10.08.15(일) 밤 12시 | | 10.10.20(수) | | | | | SJPT 접수 | | 응시료 | | 접수기간 | | 접수방법 | | 2010년 9월 11일(토) 시행 제40회 정기시험 접수중 | | 60,500원 (부가세 10% 포함) | | 7월 5일(월) 오전 10시 ~ 7월 25일(일) 밤 12시 | | (www.ybmsjpt.co.kr)
| | | | | 패키지 내용 | | 접수방법 | | ★과목 : [JPT] + [TOEIC] 응시료 77,000원 → 73,100원(부가세 10% 포함) | | 패키지접수 바로가기
| | ★과목 : [JPT] + [국가공인 한자시험 YBM 商務漢檢] 응시료 63,000원 → 61,000원(부가세 10% 포함) | | 패키지접수 바로가기
| | ★과목 : [JPT] + [SJPT] 응시료 98,500원 → 87,500원 (JPT 유효성적 보유자 SJPT 접수시, 부가세 10% 포함) | | 패키지접수 바로가기
| | ★과목 : [SJPT] + [TOEIC] 응시료 99,500원 → 88,500원 (부가세 10% 포함) | | 패키지접수 바로가기
| | ★과목 :[JPT] + [MOS(수시시험)] 응시료 : 107,000원 → Core : 90,000원 / Expert : 100,000원(부가세 10% 포함) | | 할인접수 바로가기
| | | | | | |
댓글 없음:
댓글 쓰기